联系人:徐先生 13605871852
地址:浙江省温州市永嘉县瓯北镇东方工业区
传真:0577-66965782
邮箱:13605871852@139.com
型号:PZ43N_F_Y
口径:50~1200mm
压力:0.6MPa、1.0MPa
材质:不锈钢、碳钢、灰铸铁、橡胶 PZ43N/F/Y-1.0/1.6
公称压力(MPa):1.0
壳体试验(MPa):1.5
密封试验(MPa):1.1
工作温度:≤100℃-900℃
适用介质:纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物
一、PZ43H手动刀型闸阀产品概述:
PZ43H手动刀型闸阀适用于石油、化工、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。通过选用不同的材质适用介质为:水、油品、蒸汽、弱酸碱溶液。操作方式有:手动、齿轮传动、电动、气动等。该闸阀结构简单,操作方便,性能好,使用寿命长。PZ43H手动梅花刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-550℃情况下正常工作。
二、PZ43H手动刀型闸阀产品特点:
PZ43H手动刀型闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-550℃情况下正常工作。:适用于一般石化等食品业,水泥造纸,环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体.刀型闸阀其闸板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘着物,自动清除杂物,不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。 1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻 2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性 3、闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏 4、上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活 5、闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M | D0 | KG |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 48 | 120 | 145 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
80 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
1000 | 165 | 1110 | 1160 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 | |
65 | 48 | 120 | 145 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 8-M16 | 200 | 13 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
250 | 70 | 320 | 355 | 630 | 12-M22 | 360 | 70 | |
300 | 76 | 375 | 410 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
350 | 76 | 435 | 470 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
400 | 89 | 485 | 525 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
450 | 89 | 545 | 585 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
500 | 114 | 608 | 650 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
600 | 114 | 718 | 770 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
700 | 127 | 788 | 840 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
1000 | 165 | 1110 | 1170 | 2500 | 28-M42 | 70 | 1120 | |
1200 | 190 | 1325 | 1390 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 | |
上一个: PZ543H-1.0伞齿轮刀型闸阀
下一个:没有产品