型号:PZ773H-10C、PZ773X-10C、PZ773F-10C
公称压力:0.6MPa, 1.0MPa, 1.6MPa, ANSI 150LB
公称通径:DN50-DN600
阀体材质:铸钢、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、2520
内件材质:2Cr13、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、2520
阀座材质:本体金属密封、橡胶、四氟、硬质合金
驱动方式:手轮、链轮、伞齿轮、电动、气动、电液动
连接方式:法兰、对夹
液动刀型闸阀PZ773 阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点,可在工作压力1.0MPa-2.5MPa,使用温度-29-650℃情况下正常工作。
PZ773H液动刀型闸阀注意事项:
1.安装前须检查阀门腔内和密封面等部位,不允许有污物或砂粒附着;
2.各连接部位螺栓,要求均匀拧紧;
3.检查填料部位要求压紧,既保证填料的密封性,也要保证闸板开启灵活;
4.用户在安装阀门前,必须校对阀门型号,连接尺寸及注意介质流向,保证与阀门要求一致性;
5.用户在安装阀门时,必须预留阀门驱动的必要空间;
6.驱动装置的接线须按线路图进行;
7.刀型闸阀必须定期保养,不得随意碰撞及挤压,以免影响密封。
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M |
0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 335 | 4-M12 | 1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 335 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 363 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 363 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 395 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 395 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 465 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 465 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 530 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 530 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 630 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 630 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 750 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 750 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 900 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 900 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 1120 | 12-M20 | 300 | 76 | 368 | 400 | 1120 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 1260 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 1260 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1450 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1450 | 16-M22 | ||
450 | 89 | 518 | 550 | 1600 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1600 | 20-M22 | ||
500 | 114 | 568 | 600 | 1800 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1800 | 20-M22 | ||
600 | 114 | 670 | 705 | 2300 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 2300 | 20-M27 | ||
700 | 127 | 775 | 810 | 2500 | 24-M22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 2500 | 24-M27 | ||
800 | 127 | 880 | 920 | 2800 | 24-M27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2800 | 24-M30 | ||
900 | 154 | 980 | 1020 | 3100 | 27-M27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 3100 | 28-M30 | ||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 3400 | 28-M27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 3400 | 28-M30 | ||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 3600 | 32-M30 | 1200 | 180 | 1325 | 1380 | 3600 | 32-M36 | ||
上一个: PZ73F-1.0手动刀型闸阀