产品名称:碟式放散阀,蝶式放散蝶阀,蝶式放风阀
驱动方式:电动、手动
公称通径:600-3000mm
公称压力:0.1-0.6MPa
适用温度:≤350℃
适用介质:烟气、煤气。空气等气体
结构特点及用途:蝶式放散阀(放风阀)由阀体、蝶板、连杆、消声器、排风筒等部件组成。用手动杠杆机构或电动装置转动蝶板达到阀门启闭,来实现不停止鼓风机的情况下减少或停止向高炉送风,将多余的气体管排到大气中。
电动装置 | KG | ||||||||||||
型号 | 功率 | 手动 | 电动 | ||||||||||
DN | D1 | D | L | B | N-D | H | H1 | H2 | H3 | WQ30 | 0.09 | 205 | 225 |
400 | 495 | 540 | 350 | 16 | 16-22 | 650 | 380 | 660 | 350 | 228 | 250 | ||
450 | 550 | 595 | 370 | 16 | 16-22 | 700 | 380 | 690 | 350 | 265 | 300 | ||
500 | 600 | 645 | 400 | 20 | 20-22 | 730 | 450 | 720 | 400 | WQ60 | 0.18 | 403 | 440 |
600 | 705 | 755 | 500 | 20 | 22-26 | 870 | 525 | 780 | 400 | 650 | 685 | ||
700 | 810 | 860 | 600 | 24 | 24-26 | 1070 | 600 | 830 | 500 | 850 | 890 | ||
800 | 920 | 975 | 650 | 24 | 24-30 | 1190 | 700 | 880 | 500 | WQ90 | 0.37 | 1100 | 1140 |
900 | 1020 | 1075 | 700 | 24 | 24-30 | 1510 | 750 | 930 | 600 | 1380 | 1430 | ||
1000 | 1120 | 1175 | 800 | 28 | 28-30 | 1680 | 800 | 1000 | 600 | 1880 | 1930 | ||
1200 | 1320 | 1375 | 900 | 32 | 32-30 | 1880 | 900 | 1100 | 700 | WQ120 | 0.55 | 2530 | 2590 |
1400 | 1520 | 1575 | 1000 | 36 | 36-30 | 2110 | 1050 | 1250 | 700 | ||||
上一个: 角式废气阀
下一个:电动废气阀