产品名称:电动盲板阀,电动扇形盲板阀
产品型号:F943X-0.5/2.5
公称通径:300-2000mm
公称压力:0.05-0.25MPa
适用温度:≤300℃
适用介质:煤气及有毒、有害、易燃气体
结构特点:电动盲板阀又称为眼镜阀、翻板阀、扇形阀,F943X型电动盲板阀外形结构如图所示,该阀门由左阀体、中阀体、右阀体、扇形盲板、丝杆螺母付、杠杆、不锈钢补偿器、电动推杆等组成。它是通过三根支丝杆联成一体,并把三个阀体分别固定在底座上,构成一个刚性结构体。中阀体与右阀体用不锈钢膨胀管联接,左、中阀体分别用三根两端带左右梯形螺纹的丝杠联接,,将三根线丝杠同时作正向(或反向)旋转,则左、中两阀体得到压紧(或分离)。三根丝杠中上面一根丝杠中间装有盲板,盲板绕该轴心旋转。下面两根丝杠在同样的部位上安装有盲板的定位块,盲板旋转时可以防止盲板漂移,避免密封胶圈擦伤。
工作原理:用松开、夹紧时,由电动推杆带动连杆移动,从而带动三个连杆,同时作正向(或反向)旋转,使左、右两阀体松开(或夹紧),用另一电动推杆带动盲板转动,达到对盲板上的盲孔和通孔转位动作。
主要外形及连接尺寸 | |||||||||
DN | D | D1 | B | N-D | B | L | B1 | H | N-D1 |
200 | 320 | 280 | 22 | 8-18 | 500 | 580 | 110 | 350 | 4-12 |
250 | 375 | 335 | 24 | 12-18 | 500 | 580 | 150 | 400 | 4-12 |
300 | 440 | 385 | 14 | 12-22 | 500 | 580 | 150 | 450 | 4-12 |
350 | 490 | 445 | 24 | 12-22 | 500 | 580 | 200 | 480 | 4-15 |
400 | 540 | 495 | 24 | 16-22 | 600 | 680 | 200 | 500 | 4-15 |
450 | 595 | 550 | 26 | 20-22 | 600 | 680 | 250 | 530 | 4-15 |
500 | 644 | 600 | 26 | 20-26 | 600 | 680 | 300 | 580 | 4-15 |
600 | 755 | 705 | 26 | 24-26 | 600 | 680 | 300 | 630 | 4-15 |
700 | 860 | 810 | 26 | 24-30 | 800 | 710 | 350 | 680 | 4-18 |
800 | 975 | 920 | 26 | 24-30 | 800 | 710 | 400 | 730 | 4-18 |
900 | 1075 | 1020 | 26 | 28-30 | 800 | 710 | 400 | 780 | 4-18 |
1000 | 1175 | 1120 | 26 | 28-30 | 800 | 830 | 500 | 830 | 4-20 |
1100 | 1275 | 1220 | 26 | 32-30 | 800 | 830 | 500 | 880 | 4-20 |
1200 | 1375 | 1320 | 26 | 32-30 | 800 | 830 | 600 | 940 | 6-20 |
1300 | 1475 | 1420 | 26 | 36-30 | 850 | 830 | 600 | 990 | 6-20 |
1400 | 1570 | 1520 | 26 | 36-30 | 850 | 830 | 700 | 1040 | 6-20 |
1500 | 1675 | 1620 | 26 | 40-30 | 850 | 830 | 750 | 1090 | 6-22 |
1600 | 1790 | 1730 | 26 | 40-30 | 850 | 830 | 800 | 1140 | 6-22 |
上一个: 电动推杆盲板阀
下一个:电动齿轮式盲板阀