产品型号:D241W-1C
产品规格:DN200-4000
公称压力:0.05-0.1MPa
适用介质:空气、烟气
产品说明:电液动通风蝶阀,是电液动执行器和通风蝶阀组合在一起,使用在烟气管道,除尘器管道中。用来截流和调节空气流量的阀门。广泛应用在冶金、建材、钢铁厂、环保、除尘等行业中
电液动通风蝶阀结构特点:
1.采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的,结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流通量大,避免高温膨胀的影响,操作轻便
2.内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装,不受介质流向影响
用途:通风蝶阀是一种非密闭型蝶阀,广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程种介质温度≤800℃-公称压力为0.1Mpa的管道上,用以连通、启闭或调节介质量。
电液动通风蝶阀主要零部件材料:
零件名称:阀体 阀板 阀轴
材料:Q235A 304、Q235A 304、 碳钢、不锈钢。
外形链接尺寸 | DN | D | F | L | B | N-D |
100 | 210 | 170 | 110 | 14 | 4-16 | |
150 | 265 | 225 | 8-16 | |||
200 | 320 | 280 | 140 | 16 | 8-18 | |
250 | 375 | 335 | 12-18 | |||
300 | 440 | 395 | 170 | 12-22 | ||
350 | 490 | 445 | 18 | 12-22 | ||
400 | 540 | 495 | 16-22 | |||
450 | 595 | 550 | 190 | 16-22 | ||
500 | 645 | 600 | 20-22 | |||
600 | 755 | 705 | 20-26 | |||
700 | 860 | 810 | 210 | 24-26 | ||
800 | 975 | 920 | 20 | 24-30 | ||
900 | 1075 | 1020 | 24-30 | |||
1000 | 1175 | 1120 | 250 | 28-30 | ||
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | |||
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | |||
1500 | 1690 | 1630 | 40-30 | |||
1600 | 1790 | 1730 | 300 | 24 | 44-30 | |
1800 | 1990 | 1930 | 48-30 | |||
2000 | 2190 | 2130 | 52-33 | |||
2200 | 2405 | 2340 | 56-33 | |||
2400 | 2605 | 2540 | 28 | 56-33 | ||
2500 | 2705 | 2640 | 350 | 60-33 | ||
2600 | 2805 | 2740 | 64-36 | |||
2800 | 3030 | 2960 | 68-36 | |||
3000 | 3230 | 3160 | 30 | 72-36 | ||
3200 | 3430 | 3360 | 400 | 76-36 | ||
3400 | 3630 | 3560 | 76-36 | |||
3500 | 3730 | 3660 | 32 | 80-36 | ||
3600 | 3840 | 3770 | 80-36 | |||
3800 | 4045 | 3970 | 34 | 80-39 | ||
4000 | 4245 | 4170 | 84-39 | |||
4200 | 4445 | 4370 | 450 | 88-39 | ||
4400 | 4645 | 4570 | 36 | 92-39 | ||
4500 | 4745 | 4670 | 108-42 | |||
5000 | 5245 | 5170 | 500 | 42 | 108-42 | |
上一个: 电子式调节蝶阀
下一个:电动通风蝶阀