不锈钢通风蝶阀产品介绍:
通风蝶阀采用与阀体相同材料加工成密封圈,其适用温度随阀体选材而定,公称压力≤1.0MPa,一般适用于工业、冶金、环保等管道作通风调节介质流量之用。
D341W不锈钢法兰通风蝶阀应用范围:
通风蝶阀适用温度随阀体选材而定,公称压力≤1.0MPa,一般适用于工业、冶金、环保、化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中,作为气体介质调节流量或切断的管道控制装置。通风蝶阀在管道中一般应当水平安装。
不锈钢通风蝶阀结构特点:
1、通风蝶阀设计新颖、合理,结构,重量轻,启闭迅速。
2、蝶阀操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
4、内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长,不受介质流向影响
D341W不锈钢法兰通风蝶阀标准规范:
设计制造标准:GB/T 12238-1989;JB/T8692-1998
结构长度标准:GB/T 12221-2005
连接法兰标准:GB/T 9115.1
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008
公称通径 | 长度 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | 参考值 | |||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | HD | A | B | D1 | D2 | N-D | D | D1 | D2 | N-D | KG | |
50 | 2 | 108 | 70 | 286 | 125 | 193 | 110 | 88 | 4-18 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 14 | |
65 | 21/2 | 112 | 80 | 306 | 125 | 193 | 130 | 108 | 4-18 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 15 | |
80 | 3 | 114 | 95 | 334 | 125 | 193 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 17 | |
100 | 4 | 127 | 105 | 354 | 125 | 193 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 | |
125 | 5 | 140 | 120 | 384 | 125 | 193 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 | |
150 | 6 | 140 | 132 | 409 | 125 | 193 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 | |
200 | 8 | 152 | 160 | 593 | 165 | 183 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 | |
250 | 10 | 165 | 187 | 650 | 165 | 283 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 | |
300 | 12 | 178 | 220 | 715 | 165 | 283 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 | |
350 | 14 | 190 | 245 | 814 | 175 | 334 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 | |
400 | 16 | 216 | 270 | 863 | 175 | 334 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 | |
450 | 18 | 222 | 297 | 918 | 175 | 334 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 | |
500 | 20 | 229 | 322 | 1016 | 210 | 425 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 | |
600 | 24 | 267 | 377 | 1128 | 210 | 425 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 | |
700 | 28 | 292 | 430 | 1233 | 210 | 425 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 | |
800 | 32 | 318 | 487 | 1344 | 210 | 425 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 | |
900 | 36 | 330 | 537 | 1560 | 320 | 620 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 | |
1000 | 40 | 410 | 587 | 1660 | 320 | 620 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 | |
1200 | 48 | 470 | 687 | 1890 | 320 | 620 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 | |
1400 | 56 | 530 | 760 | 2670 | 575 | 714 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1270 | |
1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 575 | 714 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1730 | |
1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 575 | 714 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2750 | |
2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 656 | 810 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-32 | 3050 | |
上一个: 电磁式煤气安全切断阀
下一个:保温型高温蝶阀