公称压力:0.1MPa
电源电压:220V或380V·AC
适用温度:常温型-20~300℃
泄漏率:普通型<3%;低泄漏型<1%
输入信号:0-10(4-20)mA·DC或开关量信号
适用介质:空气、烟气、含粉尘气体、可燃性气体
圆形多叶蝶阀,多叶蝶阀,--阀门名称
DBD(电动) SBD(手动)--阀门型号
DN300-DN3800 ————阀门规格
0.05--0.1MPa ————阀门压力
泄 漏 率:普通型≤3% 低泄漏率≤1%
适用温度≤420°C
圆形多叶蝶阀用途:多叶阀用于通风除尘管路上作通风、调节设备风量之用。该产品主要适用于冶金、矿山、水泥、化工、
发电等行业的通风除尘及环境保护。具有重量轻、流阻小、结构简单、启闭灵活等特点。
圆形多叶蝶阀是浙江瓯泉阀门有限公司与科研单位共同开发的新产品,并通过了鉴定,圆形多叶蝶阀是调节和启闭空气、烟气、
尘气及可燃性气体的可靠设备,
圆形多叶蝶阀可以与各种执行机构配套组合成不同性能的阀门,叶片多、噪声小、重量轻、操作力矩小、流通能力大、操作方便、
价格便宜、特别适用于大口径、大流量、低压差场合使用。 适用介质:空气、 烟气、含粉尘气体、可燃性气体等。
外形连接尺寸 | DN | D | D1 | B | b | N-D | L | L1 |
200 | 260 | 235 | 160 | 4 | 8-10 | 680 | 275 | |
220 | 280 | 235 | 160 | 4 | 8-10 | 700 | 275 | |
250 | 310 | 285 | 160 | 6 | 12-10 | 750 | 275 | |
280 | 340 | 315 | 160 | 6 | 12-10 | 780 | 275 | |
300 | 360 | 335 | 180 | 6 | 12-10 | 800 | 275 | |
360 | 440 | 405 | 180 | 8 | 16-12 | 860 | 275 | |
400 | 480 | 445 | 180 | 8 | 16-12 | 900 | 365 | |
450 | 530 | 495 | 180 | 8 | 16-12 | 950 | 365 | |
500 | 580 | 545 | 200 | 8 | 20-12 | 1000 | 365 | |
560 | 640 | 605 | 200 | 8 | 20-12 | 1060 | 365 | |
630 | 710 | 675 | 200 | 8 | 20-12 | 1130 | 365 | |
700 | 780 | 745 | 200 | 8 | 20-12 | 1200 | 365 | |
710 | 790 | 755 | 200 | 8 | 20-12 | 1210 | 365 | |
750 | 830 | 795 | 200 | 8 | 20-12 | 1250 | 365 | |
800 | 880 | 845 | 200 | 8 | 24-12 | 1300 | 365 | |
900 | 980 | 945 | 200 | 8 | 24-12 | 1400 | 365 | |
1000 | 1100 | 1055 | 260 | 10 | 28-14 | 1530 | 365 | |
1120 | 1220 | 1175 | 260 | 10 | 28-14 | 1750 | 480 | |
1200 | 1300 | 1255 | 280 | 10 | 28-14 | 1830 | 480 | |
1250 | 1350 | 1305 | 280 | 10 | 32-14 | 1930 | 480 | |
1300 | 1400 | 1355 | 320 | 10 | 32-14 | 1950 | 480 | |
1320 | 1420 | 1375 | 320 | 10 | 32-14 | 2030 | 480 | |
1400 | 1500 | 1455 | 320 | 10 | 36-14 | 2030 | 480 | |
1500 | 1600 | 1555 | 320 | 10 | 36-14 | 2130 | 540 | |
1600 | 1700 | 1655 | 320 | 10 | 40-14 | 2230 | 540 | |
1700 | 1820 | 1765 | 420 | 12 | 40-18 | 2230 | 540 | |
1800 | 1920 | 1865 | 420 | 12 | 44-18 | 2430 | 540 | |
1900 | 2020 | 1965 | 420 | 12 | 44-18 | 2530 | 540 | |
2000 | 2120 | 2065 | 420 | 12 | 48-48 | 2630 | 540 | |
2200 | 2320 | 2266 | 450 | 12 | 48-18 | 2830 | 600 | |
2500 | 2620 | 2585 | 450 | 12 | 52-18 | 3030 | 600 | |
2800 | 2930 | 2870 | 500 | 16 | 60-22 | 3430 | 600 | |
上一个: 电动矩形百叶阀
下一个:圆形百叶阀