产品名称:矩形百叶阀 方形百叶阀
产品型号:FDBD FSBD
产品规格:200*200-3000*3000
公称压力:0.1MPa
适用温度≤300°C
泄 漏 率:普通型≤3% 低泄漏率≤1%
适用介质:空气、 烟气、含粉尘气体、可燃性气体等
产品用途:方形百叶阀可用于通风除尘管路上作通风、调节设备之用。主要适用于冶金、矿山、水泥、化工、发电等行业的通风除尘及环境保护。
电动矩形百叶阀是调节和启闭空气、烟气、尘气及可燃性气体的可靠设备,方形百叶阀可以与各种执行机构配套组合成不同性能的阀门,该产品叶片多、噪声小、重量轻、操作力矩小、流通能力大、操作方便、价格便宜、特别适用于大口径、大流量、低压差场合使用。
主要外形链接尺寸 | AxB | CxD | NxD | L | L1 | H | H1 | B | Z-D | X | Y |
320x180 | 375x105 | 400x240 | 180 | 245 | 735 | 580 | 8 | 16-14 | 5 | 3 | |
320x250 | 375x395 | 400x330 | 180 | 245 | 825 | 625 | 8 | 16-14 | 5 | 3 | |
400x200 | 455x255 | 500x300 | 200 | 245 | 805 | 610 | 8 | 16-18 | 5 | 3 | |
400x320 | 455x375 | 500x420 | 200 | 245 | 915 | 870 | 8 | 16-18 | 5 | 3 | |
500x200 | 555x255 | 600x300 | 220 | 245 | 805 | 610 | 8 | 16-18 | 5 | 3 | |
500x400 | 555x455 | 600x500 | 220 | 245 | 915 | 370 | 8 | 20-18 | 5 | 5 | |
630x320 | 685x375 | 730x420 | 220 | 245 | 805 | 610 | 10 | 20-18 | 7 | 3 | |
630x400 | 685x455 | 730x500 | 220 | 245 | 995 | 710 | 10 | 24-18 | 7 | 5 | |
800x400 | 855x455 | 900x500 | 240 | 300 | 945 | 670 | 10 | 24-18 | 7 | 5 | |
800x630 | 855x685 | 900x730 | 240 | 300 | 995 | 710 | 10 | 28-18 | 7 | 7 | |
1000x500 | 1070x570 | 1130x830 | 260 | 300 | 1075 | 790 | 10 | 24-23 | 7 | 5 | |
1000x800 | 1070x870 | 1130x930 | 260 | 300 | 1270 | 905 | 10 | 28-23 | 7 | 7 | |
1250x630 | 1320x870 | 1380x760 | 280 | 300 | 1505 | 1005 | 10 | 32-23 | 9 | 7 | |
1250x1000 | 1320x700 | 1380x1130 | 280 | 300 | 1705 | 1105 | 10 | 32-23 | 9 | 7 | |
1400x800 | 1470x870 | 1530x930 | 300 | 385 | 1575 | 1075 | 10 | 36-23 | 11 | 7 | |
1400x1250 | 1470x1320 | 1530x1380 | 300 | 385 | 2025 | 1300 | 10 | 40-23 | 11 | 9 | |
1600x1000 | 1670x1070 | 1730x1130 | 320 | 385 | 1775 | 1175 | 10 | 36-23 | 11 | 7 | |
1600x1250 | 1670x1320 | 1730x1380 | 320 | 385 | 2025 | 1300 | 10 | 40-23 | 11 | 9 | |
1800x1250 | 1870x1320 | 1930x1380 | 340 | 420 | 2175 | 1450 | 10 | 44-23 | 13 | 9 | |
1800x1400 | 2070x1320 | 1930x1530 | 340 | 420 | 2325 | 1525 | 10 | 48-23 | 13 | 11 | |
2000x1250 | 2070x1670 | 2130x1380 | 360 | 420 | 2175 | 1450 | 10 | 48-23 | 15 | 9 | |
2000x1800 | 2570x1870 | 2130x1730 | 360 | 420 | 2520 | 1620 | 12 | 52-23 | 15 | 11 | |
2500x1800 | 2570x2070 | 2630x1730 | 420 | 450 | 2595 | 1695 | 12 | 56-23 | 17 | 11 | |
2500x2000 | 2870x2570 | 2630x2130 | 420 | 450 | 2995 | 1895 | 12 | 64-23 | 17 | 15 | |
2800x2500 | 3270x2870 | 2930x2630 | 440 | 450 | 3195 | 2145 | 12 | 72-23 | 19 | 17 | |
3200x2800 | 3670x3270 | 3330x2930 | 480 | 480 | 3825 | 2325 | 12 | 80-23 | 21 | 19 | |
3600x3200 | 4070x4670 | 3730x3330 | 520 | 480 | 4225 | 2525 | 12 | 88-23 | 23 | 21 | |
4000x3600 | 4070x4670 | 4130x7530 | 560 | 480 | 4825 | 2725 | 12 | 100-23 | 27 | 23 |
上一个: 电动方形通风蝶阀
下一个:圆形多叶蝶阀